Таблица по доставки товара по городам | ||||||||
Калининград | от 0 до 1000 кг. | от 1000 до 3000 кг. | от 3000 до 5000 кг. | |||||
от 500 руб. | от 1000 руб. | договорная | ||||||
Багратионовск | 1000 | 2000 | 2500 | |||||
Долгоруково | ||||||||
Балтийск | 1500 | 2500 | 3500 | |||||
Приморск | ||||||||
Большаково | 1500 | 3000 | 4000 | |||||
Волочаевское | 1500 | 2000 | 3000 | |||||
Взморье | ||||||||
Гвардейск | 1000 | 1500 | 2000 | |||||
Гусев | 3000 | 4000 | 6000 | |||||
Железнодорожный | 1500 | 3000 | 4000 | |||||
Зеленоградск | 1000 | 2000 | 2500 | |||||
Знаменск | 1500 | 2000 | 3000 | |||||
Ладушкин | 1500 | 2000 | 3000 | |||||
Мамоново | 2000 | 3000 | 5000 | |||||
Нестеров | 3000 | 4000 | 6000 | |||||
Правдинск | 1500 | 2000 | 3000 | |||||
Полесск | 1500 | 2000 | 3000 | |||||
Пионерский | 1500 | 3000 | 4000 | |||||
Светлый | 1500 | 2000 | 3000 | |||||
Советск | 3000 | 4000 | 6000 | |||||
Славск | 1500 | 3000 | 4000 | |||||
Светлогорск | ||||||||
Черняховск | 2000 | 3500 | 5000 | |||||
Янтарный | 1500 | 3000 | 4000 | |||||
Донское |
по г. Калининграду от 500 рублей.
500